Infos Ski-Alpin
Termine & Ergebnisse
Landescup-Rennen
Datum | Rennen | Ort | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|
11.12.2021 | TSV-Technikbewerb | Mädchen | Arlberg | abgesagt !! |
12.12.2021 | TSV-Technikbewerb | Burschen | Arlberg | abgesagt !! |
08.01.2022 | Landescup-RS 1 | Mädchen | Steinach am Brenner | Ergebnisliste |
08.01.2022 | Landescup-RS 2 | Mädchen | Steinach am Brenner | Ergebnisliste |
09.01.2022 | Landescup-RS 1 | Burschen | Steinach am Brenner | Ergebnisliste |
09.01.2022 | Landescup-RS 2 | Burschen | Steinach am Brenner | Ergebnisliste |
22.01.2022 | Landescup-SL | Burschen | Scheffau | Ergebnisliste |
22.01.2022 | Landescup-Sprint-SL | Burschen | Scheffau | Ergebnisliste |
23.01.2022 | Landescup-SL | Mädchen | Scheffau | Ergebnisliste |
23.01.2022 | Landescup-Sprint-SL | Mädchen | Scheffau | Ergebnisliste |
05.02.2022 | Tiroler Meisterschaft RS | S13/S14 | Hippach | Ergebnisliste |
05.02.2022 | Landescup RS | S13/S14 | Hippach | Ergebnisliste |
06.02.2022 | Tiroler Meisterschaft RS | S15/S16 | Hippach | Ergebnisliste |
06.02.2022 | Landescup RS | S15/S16 | Hippach | Ergebnisliste |
12.02.2022 | Tiroler Meisterschaft Super-G | Schüler S13/S14 | Glungezer | Ergebnisliste |
12.02.2022 | LC Super-G | Schüler S13/S14 | Glungezer | Ergebnisliste |
13.02.2022 | Tiroler Meisterschaft Super-G | Schüler S15/S16 | Glungezer | Ergebnisliste |
13.02.2022 | LC Super-G | Schüler S15/S16 | Glungezer | Ergebnisliste |
14.02.2022 | ÖSV-Schülertestrennen Slalom | Schüler S13/S14 | Hochkar | Ergebnisliste |
15.02.2022 | ÖSV-Schülertestrennen RS | Schüler S13/S14 | Hochkar | Ergebnisliste |
16.02.2022 | ÖSV-Schülertestrennen RS | Schüler S15/S16 | Hochkar | Ergebnisliste |
19.02.2022 | Tiroler Meisterschaft SL | Mädchen | Villgraten | Ergebnisliste |
19.02.2022 | Landescup-Sprint-SL | Mädchen | Villgraten | Ergebnisliste |
20.02.2022 | Tiroler Meisterschaft SL | Burschen | Villgraten | Ergebnisliste |
20.02.2022 | Landescup-Sprint-SL | Burschen | Villgraten | Ergebnisliste |
02.03.2022 | ÖSV Schülermeisterschaften | Super-G | St. Lambrecht | Ergebnisliste |
03.03.2022 | ÖSV Schülermeisterschaften | RTL | St. Lambrecht | Ergebnisliste |
04.03.2022 | ÖSV Schülermeisterschaften | Slalom | St. Lambrecht | Ergebnisliste |
06.03.2022 | Landescup-RS | Mädchen | St. Johann/T. | Ergebnisliste |
06.03.2022 | Landescup-RS | Burschen | St. Johann/T. | Ergebnisliste |
19.03.2022 | Landescup-SL | Mädchen | See im Paznaun | Ergebnisliste |
19.03.2022 | Landescup-Sprint-SL | Mädchen | See im Paznaun | Ergebnisliste |
20.03.2022 | Landescup-SL | Burschen | See im Paznaun | Ergebnisliste |
20.03.2022 | Landescup-Sprint-SL | Burschen | See im Paznaun | Ergebnisliste |
02.04.2022 | Landescup Finale - SL | Mädchen | Sölden | Ergebnisliste |
03.04.2022 | Landescup Finale - SL | Burschen | Sölden | Ergebnisliste |
09.-10.04.2022 | 3-Ländervergleich | Südtirol |
Schüler Bezirkscup
Datum | Rennen | Ort | weitere Infos | |
---|---|---|---|---|
06.01.2022 | Bezirkscup RS - 1 | Brixen/T. | Ergebnisliste | |
06.01.2022 | Bezirkscup RS - 2 | Brixen/T. | Ergebnisliste | |
16.01.2022 | Bezirkscup SL - 2 Durchg. | Westendorf | Ergebnisliste | |
30.01.2022 | Super-G | Hochfilzen | Ergebnisliste | |
30.01.2022 | Super-G Bezirksmeisterschaft | Hochfilzen | Ergebnisliste | |
16.02.2022 | Bezirkscup-SL - 2 Durchg. | St. Johann/T. | Ergebnisliste | |
27.02.2022 | Bezirkscup-RS - 1 | Kirchberg | Ergebnisliste | |
27.02.2022 | Bezirkscup-RS - 2 | Kirchberg | Ergebnisliste | |
12.03.2022 | Bezirksmeisterschaft SL - 2 Durchg. | Waidring | Ergebnisliste | |
13.03.2022 | Bezirkscup RS | Kitzbühel | Ergebnisliste | |
13.03.2022 | Bezirksmeisterschaft RS | Kitzbühel | Ergebnisliste | |
Saison 2021/22 | Gesamtwertung | S13-S16 | Gesamtwertung Saison 2021/22 |
Kinder Bezirkscup
Datum | Rennen | Ort | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|
20.11.2021 | Technikbewerb-Halle | Kinder 8 - 12 | Hopfgarten | abgesagt !! |
08.01.2022 | Trainingszeitläufe | Kinder 8 - 12 | lt. Kartenverbund | |
15.01.2022 | Trainingszeitläufe | Kinder 8 - 12 | lt. Kartenverbund | |
29.01.2022 | Bezirkscup SL - 1 | Kinder 11 und 12 | Jochberg | Ergebnisliste |
29.01.2022 | Bezirkscup SL - 2 | Kinder 11 und 12 | Jochberg | Ergebnisliste |
05.02.2022 | Bezirkscup RS -1 | Kinder 11 und 12 | St. Jakob/H. | Ergebnisliste |
05.02.2022 | Bezirkscup RS -2 | Kinder 11 und 12 | St. Jakob/H. | Ergebnisliste |
20.02.2022 | Bezirkscup RS | Kinder 8 - 12 | Fieberbrunn | Ergebnisliste |
26.02.2022 | Bezirkscup SL -1 | Kinder 11 und 12 | Hopfgarten | Ergebnisliste |
26.02.2022 | Bezirkscup SL - 2 | Kinder 11 und 12 | Hopfgarten | Ergebnisliste |
11.03.2022 | Parallel Nightrace | Kinder 8 - 12 | St. Ulrich/P. | Ergebnisliste |
Saison 2021/22 | Gesamtwertung | Kinder 8-12 | Gesamtwertung Saison 2021/22 |
Sonstige Rennen
Datum | Rennen | Ort | weitere Infos | |
---|---|---|---|---|
19.12.2021 | 10. Salomon Junior Race | K8 - S16 | Steinach a. B. | abgesagt !! |
26.12.2021 | 8. Romend Baumann Kid`s Race | B6 - K12 | Hochfilzen | verschoben auf 05. März |
02.01.2021 | TG Eröffnungsrennen Kinder | K8 - K12 | Fieberbrunn | Ergebnisliste |
02.01.2021 | TG Eröffnungsrennen Schüler | S13 - S16 | Fieberbrunn | Ergebnisliste |
06.01.2022 | 24. Int. HEAD Grand Prix | K8 - S16 | Söll | Ergebnisliste |
15.01.2021 | SalzburgMilch Kids Cup | K8 - K10 | Alpbach | |
16.01.2021 | SalzburgMilch Kids Cup | K11 - K12 | Alpbach | |
12.02.2022 | 52. Tiroler Kinderskitag | K8 -K12 | Mayrhofen | Ergebnisliste |
19.02.2022 | 22. Int. Koasamandlrennen | K8 - K12 | St. Johann in Tirol | Ergebnisliste |
06.03.2021 | TT Mini Adler Grand Prix | B6 - K12 | Steinach a. B. | |
13.03.2021 | 26. Int. Kinder- + Schülerskirennen | K8 - S16 | Aschau i. Z. |